実績
派遣労働者の数 | 7名(年間) |
派遣先の数 | 4社 |
マージン率 | 39.20% |
労働者派遣に関する料金額の平均額 | 49,488円(1日当たり) |
派遣労働者賃金額の平均額 | 28,274円(1日当たり) |
教育訓練に関する事項 | RTL設計,設計スタイルガイド, Vivado design suite, 専門設計教育, リーダー育成研修 |
マージン率に含まれる費用 | 基本給、定時残業、住宅手当、賞与(月割) |
その他福利厚生の制度など | 体育奨励施設補助、慶弔規定、定期健康診断受診 |
※令和2年度実績
※労使協定(協定書の有効期限終期:令和3年3月31日)を締結している協定労働者の範囲(派遣労働者全員)
許可番号
労働者派遣事業 派14-301691