実績
項目 | 詳細 |
---|---|
派遣労働者の数 | 19名(年間) |
派遣先の数 | 10社 |
マージン率 | 35.77% |
労働者派遣に関する料金額の平均額 | 41,858円(1日当たり) |
派遣労働者賃金額の平均額 | 26,885円(1日当たり) |
マージン率に含まれる費用 | 基本給、定時残業、住宅手当、賞与(月割) |
教育訓練に関する事項 | RTL設計,設計スタイルガイド, Vivado design suite, 専門設計教育, リーダー育成研修 |
その他福利厚生の制度など | 体育奨励施設補助、慶弔規定、定期健康診断受診 |
※待遇決定方式 ・労使協定締結
・協定労働者範囲:開発技術者
・協定の有効期間の終期:令和8年3月31日
※キャリア・コンサルティング相談窓口及び連絡先 管理部 電話番号 045-477-4315