実績
項目 | 詳細 |
---|---|
派遣労働者の数 | 16名(年間) |
派遣先の数 | 8社 |
マージン率 | 32.2% |
労働者派遣に関する料金額の平均額 | 39,469円(1日当たり) |
派遣労働者賃金額の平均額 | 26,753円(1日当たり) |
マージン率に含まれる費用 | 基本給、定時残業、住宅手当、賞与(月割) |
教育訓練に関する事項 | RTL設計,設計スタイルガイド, Vivado design suite, 専門設計教育, リーダー育成研修 |
その他福利厚生の制度など | 体育奨励施設補助、慶弔規定、定期健康診断受診 |
※令和5年度実績
※労使協定を締結している(協定書の有効期限終期 令和7年3月31日)協定労働者の範囲(「開発技術者」の業務に従事する従業員 等)
※キャリア・コンサルティング相談窓口及び連絡先 管理部 電話番号 045-477-4315