タイミングクロージャテクニックPart2
カテゴリ | Courseへのリンク | 日程 | 会場、受講料 | 状況 | category | 開催月 | 締切時間 | Flag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivado.png | PCI Express デザイン | 随時 | オンデマンド TC:12TC 現金:¥132,000 | 3 | 高速インターフェイスコース | 2024年6月 | 202409301700 | 1 |
lang.png | Designing with SystemVerilog | 11月5日(火)-6日(水) 申込締切日:10/24 10:00~18:00 | オンライン TC:8TC 現金:¥107,800 | 開催中止 | HDL言語と検証 | 2024年11月 | 202410241700 | 0 |
AdovancedMin2.png | Embedded Heterogeneous Design | 11月7日(木)-8日(金) 申込締切日:10/28 10:00~18:00 | オンライン TC:12TC 現金:¥132,000 | 開催中止 | Versal Adaptive SoC | 2024年11月 | 202410281700 | 0 |
Vivado.png | Vivado Design Suite でのタイミング制約と解析 | 11月7日(木) 申込締切日:10/28 10:00~17:30 | オンライン TC:4TC 現金:¥53,900 | 開催中止 | FPGAとVivadoツール | 2024年11月 | 202410281700 | 0 |
Vivado.png | Vivado Design Suite でのタイミング クロージャ | 11月8日(金) 申込締切日:10/29 10:00~17:30 | オンライン TC:4TC 現金:¥53,900 | 1661 | FPGAとVivadoツール | 2024年11月 | 202410291700 | 1 |
AdovancedMin2.png | Versal adaptive SoC:アーキテクチャ | 11月11日(月)-12日(火) 申込締切日:10/30 10:00~18:00 | オンライン TC:12TC 現金:¥132,000 | 開催中止 | Versal Adaptive SoC | 2024年11月 | 202410301700 | 0 |
AdovancedMin2.png | Versal adaptive SoC:デザインメソドロジー | 11月13日(水)-14日(木) 申込締切日:11/1 10:00~18:00 | オンライン TC:12TC 現金:¥132,000 | 開催中止 | Versal Adaptive SoC | 2024年11月 | 202411011700 | 0 |
AdovancedMin2.png | Versal Adaptive SoC:ネットワーク オン チップ | 11月15日(金) 申込締切日:11/6 10:00~18:00 | オンライン TC:6TC 現金:¥66,000 | 開催中止 | Versal Adaptive SoC | 2024年11月 | 202411061700 | 0 |
Vivado.png | IP インテグレーターツールによる設計 | 11月19日(火) 申込締切日:11/8 10:00~17:30 | オンライン TC:6TC 現金:¥66,000 | 1667 | FPGAとVivadoツール | 2024年11月 | 202411081700 | 1 |
Vivado.png | PCI Express デザイン | 11月19日(火)-20日(水) 申込締切日:11/8 10:00~17:30 | オンライン TC:12TC 現金:¥132,000 | 開催中止 | FPGAとVivadoツール | 2024年11月 | 202411081700 | 0 |
eembe.png | VITISアクセラレーション開発 | 11月21日(木)-22日(金) 申込締切日:11/12 10:00~18:00 | オンライン TC:12TC 現金:¥132,000 | 1669 | SoCとVitisツール | 2024年11月 | 202411121700 | 1 |
AdovancedMin2.png | Versal Adaptive SoC Workshop【講義と演習】 | 11月25日(月) 申込締切日:11/14 10:00~18:00 | 新横浜(hdLab) TC:6TC 現金:¥66,000 | 1704 | Versal Adaptive SoC | 2024年11月 | 202411141700 | 1 |
AdovancedMin2.png | Versal Adaptive SoC Workshop【演習のみ】 | 11月25日(月) 申込締切日:11/14 1330~18:00 | 新横浜(hdLab) TC:4TC 現金:¥44,000 | 1705 | Versal Adaptive SoC | 2024年11月 | 202411141700 | 1 |
embe.png | Kria KV260 入門 | 11月26日(火) 申込締切日:11/15 13:00~18:00 日程を変更しました | 新横浜(hdLab) TC:8TC (TCのみ) | 満席 | MPSoC/SoM | 2024年11月 | 202411151700 | 1 |
embe.png | Zynq UltraScale+ MPSoC ハードウェアデザイン | 11月26日(火)-27日(水) 申込締切日:11/15 10:00~18:00 | オンライン TC:12TC 現金:¥132,000 | 1670 | MPSoC/SoM | 2024年11月 | 202411151700 | 1 |
eembe.png | Embedded Systems Software Design Basic | 11月27日(水)-28日(木) 申込締切日:11/18 10:00~18:00 | 新横浜(hdLab) TC:12TC 現金:¥132,000 | 開催中止 | SoCとVitisツール | 2024年11月 | 202411181700 | 0 |
lang.png | [Verilog] Xilinx/Vivadoツールを使ったRTL設計初級 | 11月28日(木)-29日(金) 申込締切日:11/19 10:00~18:00 | オンライン TC:8TC 現金:¥107,800 | 1673 | HDL言語と検証 | 2024年11月 | 202411191700 | 1 |
eembe.png | Embedded Systems Software Design OS | 11月29日(金) 申込締切日:11/20 10:00~18:00 | 新横浜(hdLab) TC:6TC 現金:¥66,000 | 開催中止 | SoCとVitisツール | 2024年11月 | 202411201700 | 0 |
embe.png | OS and Hypervisors in Adaptive SoCs | 12月3日(火)-4日(水) 申込締切日:11/22 10:00~18:00 | 新横浜(hdLab) TC:12TC 現金:¥132,000 | 開催中止 | MPSoC/SoM | 2024年12月 | 202411221700 | 0 |
embe.png | Zynq UltraScale+ MPSoC Boot and Platform Management | 12月5日(木)-6日(金) 申込締切日:11/26 10:00~18:00 | 新横浜(hdLab) TC:12TC 現金:¥132,000 | 開催中止 | MPSoC/SoM | 2024年12月 | 202411261700 | 0 |
Vivado.png | Vivado Design Suite でのFPGA設計導入 | 12月9日(月)-10日(火) 申込締切日:11/28 10:00~17:30 | 新横浜(hdLab) TC:8TC 現金:¥107,800 | 1677 | FPGAとVivadoツール | 2024年12月 | 202411281700 | 1 |
lang.png | Verification with SystemVerilog | 12月10日(火)-11日(水) 申込締切日:11/29 10:00~18:00 | オンライン TC:8TC 現金:¥107,800 | 開催中止 | HDL言語と検証 | 2024年12月 | 202411291700 | 0 |
Vivado.png | Vivado ロジック解析を使用したデバッグ 基礎編 | 12月12日(木) 申込締切日:12/3 10:00~17:30 | 新横浜(hdLab) TC:4TC 現金:¥53,900 | 1679 | FPGAとVivadoツール | 2024年12月 | 202412031700 | 1 |
eembe.png | Zynq SoC エンベデッドシステム開発 | 12月12日(木)-13日(金) 申込締切日:12/3 10:00~18:00 | オンライン TC:8TC 現金:¥107,800 | 1674 | SoCとVitisツール | 2024年12月 | 202412031700 | 1 |
AdovancedMin2.png | Versal adaptive SoC: Quick Start | 12月12日(木) 申込締切日:12/3 10:00~18:00 | オンライン TC:6TC 現金:¥66,000 | 開催中止 | Versal Adaptive SoC | 2024年12月 | 202412031700 | 0 |
eembe.png | Migrating to the Vitis Unified IDE | 12月13日(金) 申込締切日:12/4 10:00~18:00 | 新横浜(hdLab) TC:6TC 現金:¥66,000 | 1681 | SoCとVitisツール | 2024年12月 | 202412041700 | 1 |
Vivado.png | タイミングクロージャテクニックPart1 | 12月17日(火) 申込締切日:12/6 10:00~17:30 | オンライン TC:6TC 現金:¥66,000 | 1682 | FPGAとVivadoツール | 2024年12月 | 202412061700 | 1 |
Vivado.png | タイミングクロージャテクニックPart2 | 12月18日(水) 申込締切日:12/9 10:00~17:30 | オンライン TC:6TC 現金:¥66,000 | 1683 | FPGAとVivadoツール | 2024年12月 | 202412091700 | 1 |
eembe.png | VitisAIプラットフォーム | 12月19日(木)-20日(金) 申込締切日:12/10 10:00~18:00 | オンライン TC:12TC 現金:¥132,000 | 1684 | SoCとVitisツール | 2024年12月 | 202412101700 | 1 |
lang.png | [VHDL] Xilinx/Vivadoツールを使ったRTL設計初級 | 12月23日(月)-24日(火) 申込締切日:12/12 10:00~18:00 | オンライン TC:8TC 現金:¥107,800 | 1686 | HDL言語と検証 | 2024年12月 | 202412121700 | 1 |
AdovancedMin2.png | Versal Adaptive SoC Workshop【講義と演習】 | 12月23日(月) 申込締切日:12/12 10:00~18:00 | 新横浜(hdLab) TC:6TC 現金:¥66,000 | 1706 | Versal Adaptive SoC | 2024年12月 | 202412121700 | 1 |
AdovancedMin2.png | Versal Adaptive SoC Workshop【演習のみ】 | 12月23日(月) 申込締切日:12/12 13:30~18:00 | 新横浜(hdLab) TC:4TC 現金:¥44,000 | 1707 | Versal Adaptive SoC | 2024年12月 | 202412121700 | 1 |
eembe.png | PetaLinuxツールを使用したエンベデッドデザイン | 12月24日(火)-25日(水) 申込締切日:12/13 10:00~18:00 | 新横浜(hdLab) TC:8TC 現金:¥107,800 | 1685 | SoCとVitisツール | 2024年12月 | 202412131700 | |
Vivado.png | Vivado Design Suite でのFPGA設計導入 | 1月9日(木)-10日(金) 申込締切日:12/24 10:00~17:30 | オンライン TC:8TC 現金:¥107,800 | 1688 | FPGAとVivadoツール | 2025年1月 | 202412241700 | 1 |
AdovancedMin2.png | Versal AI Engine: Quick Start | 1月10日(金) 申込締切日:12/25 10:00~18:00 | オンライン TC:6TC 現金:¥66,000 | 1689 | Versal Adaptive SoC | 2025年1月 | 202412251700 | 1 |
eembe.png | Zynq SoC システムアーキテクチャ | 1月16日(木)-17日(金) 申込締切日:1/6 10:00~18:00 | オンライン TC:8TC 現金:¥107,800 | 1690 | SoCとVitisツール | 2025年1月 | 202501061700 | 1 |
AdovancedMin2.png | Versal AI Engine 1: アーキテクチャとデザインフロー | 1月16日(木)-17日(金) 申込締切日:1/6 10:00~18:00 | オンライン TC:12TC 現金:¥132,000 | 1691 | Versal Adaptive SoC | 2025年1月 | 202501061700 | 1 |
eembe.png | ARTYを使用したMicroBlaze開発入門 | 1月21日(火) 申込締切日:1/9 10:00~17:30 | 新横浜(hdLab) TC:4TC 現金:¥53,900 | 1692 | SoCとVitisツール | 2025年1月 | 202501091700 | 1 |
lang.png | [Verilog] Xilinx/Vivadoツールを使ったRTL設計初級 | 1月21日(火)-22日(水) 申込締切日:1/9 10:00~18:00 | オンライン TC:8TC 現金:¥107,800 | 1693 | HDL言語と検証 | 2025年1月 | 202501091700 | 1 |
AdovancedMin2.png | Versal Adaptive SoC Workshop【講義と演習】 | 1月22日(水) 申込締切日:1/10 10:00~18:00 | 新横浜(hdLab) TC:6TC 現金:¥66,000 | 1708 | Versal Adaptive SoC | 2025年1月 | 202501101700 | 1 |
AdovancedMin2.png | Versal Adaptive SoC Workshop【演習のみ】 | 1月22日(水) 申込締切日:1/10 13:30~18:00 | 新横浜(hdLab) TC:4TC 現金:¥44,000 | 1709 | Versal Adaptive SoC | 2025年1月 | 202501101700 | 1 |
Vivado.png | Vivado Design Suite を使用したArtix-7 FPGA設計・開発入門 | 1月23日(木) 申込締切日:1/14 10:00~17:30 | 新横浜(hdLab) TC:4TC 現金:¥53,900 | 1694 | FPGAとVivadoツール | 2025年1月 | 202501141700 | 1 |
eembe.png | Vitis HLSを使った高位合成 | 1月23日(木)-24日(金) 申込締切日:1/14 10:00~18:00 | オンライン TC:12TC 現金:¥132,000 | 1695 | SoCとVitisツール | 2025年1月 | 202501141700 | 1 |
Vivado.png | Vivado Design Suite でのパーシャルリコンフィギュレーション | 1月24日(金) 申込締切日:1/15 10:00~17:30 | 新横浜(hdLab) TC:4TC 現金:¥53,900 | 1696 | FPGAとVivadoツール | 2025年1月 | 202501151700 | 1 |
AdovancedMin2.png | Versal AI Engine 2: AI エンジンカーネルを使ったグラフ プログラミング | 1月28日(火)-29日(水) 申込締切日:1/17 10:00~18:00 | オンライン TC:12TC 現金:¥132,000 | 1697 | Versal Adaptive SoC | 2025年1月 | 202501171700 | 1 |
embe.png | Kria KV260 入門 | 1月29日(水) 申込締切日:1/20 13:00~18:00 | 新横浜(hdLab) TC:8TC (TCのみ) | 満席 | MPSoC/SoM | 2025年1月 | 202501201700 | 1 |
Vivado.png | Vivado Design Suite でのUltraFast設計手法 | 1月29日(水) 申込締切日:1/20 10:00~17:30 | オンライン TC:4TC 現金:¥53,900 | 1699 | FPGAとVivadoツール | 2025年1月 | 202501201700 | 1 |
Vivado.png | Vivado Design Suite でのインプリメント手法 | 1月30日(木) 申込締切日:1/21 10:00~17:30 | オンライン TC:4TC 現金:¥53,900 | 1700 | FPGAとVivadoツール | 2025年1月 | 202501211700 | 1 |
embe.png | Zynq UltraScale+ MPSoC システムアーキテクチャ | 1月30日(木)-31日(金) 申込締切日:1/21 10:00~18:00 | オンライン TC:12TC 現金:¥132,000 | 1701 | MPSoC/SoM | 2025年1月 | 202501211700 | 1 |
lang.png | FPGA向けRTL設計スタイルガイドセミナー | 1月30日(木)-31日(金) 申込締切日:1/21 10:00~18:00 | 新横浜(hdLab) TC:8TC 現金:¥107,800 | 1702 | HDL言語と検証 | 2025年1月 | 202501211700 | 1 |
Vivado.png | デザイン クロージャ テクニック | 2月20日(木)-21日(金) 申込締切日:2/10 10:00~18:00 | オンライン TC:12TC 現金:¥132,000 | 準備中 | FPGAとVivadoツール | 2025年2月 | 202502101700 | 1 |
UltraFast デザイン メソドロジーのタイミング クロージャ技術を適用し、デザインでタイミング クロージャを
実現する方法を学びます。
このコースでは次の点に重点を置きます。
Part1
・初期デザイン チェックを適用し、デザインのタイミング サマリーとメソドロジーレポートをレビューする
・ベースラインを使用してデザインがタイミング目標を満たしていることを検証し、ベースライン プロセスで
説明されているガイドラインを適用する
・セットアップおよびホールド違反の特定と解決
・デザインにおけるロジック遅延、ネット遅延、混雑の削減
Part2
・クロックスキューとクロックの不確実性の改善
・Pblock ベースおよびスーパー ロジック領域 (SLR) ベースの解析を実行して課題を特定し、タイミング クロージャを改善する
・QoR スコアを改善するために、さまざまな段階で結果の品質 (QoR) 評価を実行する
・インテリジェント デザイン ラン (IDR) を実装して、複雑なデザインの解析とタイミング クロージャを自動化する
【ご注意下さい】
このコースはPart1およびPart2に分割してご提供します。
内容は詳細ページを確認してください。
全体を学びたい方はPart1+Part2を受講して下さい。
時間の無い方はPart1から受講し、余裕が出来たらPart2を受講して下さい。
Part2からの受講はお勧めしません。
内容は詳細ページを確認してください。
全体を学びたい方はPart1+Part2を受講して下さい。
時間の無い方はPart1から受講し、余裕が出来たらPart2を受講して下さい。
Part2からの受講はお勧めしません。
コース名 | タイミングクロージャテクニックPart2 |
---|---|
ソフトウェアツール | Vivado ML Edition 2021.2 |
ハードウェア | Architecture: UltraScale™ FPGAs and Versal® ACAPs |
トレーニング期間 | 1日間 |
受講料 | 1名様 6TC or66,000円(税込) |
受講対象者 | ソフトウェアおよびハードウェアの開発者、システム アーキテクト、および UltraFast 設計手法のタイミング クロージャ技術について学びたい方 |
受講要件 | FPGA および SoC アーキテクチャと HDL コーディング技術の基礎知識 Vivado® の基本知識 |
コース内容 | Design Analysis and Optimization (Continue) § クロックスキューの改善 クロック スキューを改善するためにさまざまなテクニックを 適用する方法について説明します。 {講義} § クロックの不確実性の改善 並列 BUFGCE_DIV クロック バッファーの使用、MMCM または PLL 設定の変更、同期クロック ドメイン クロッシング (CDC) パスの 制限など、クロックの不確実性を改善するためのさまざまなフローを 確認します。 {講義、演習} Clock Domain Crossing (CDC) § クロック ドメイン クロッシング (CDC) と同期回路 クロック ドメイン クロッシング (CDC) とは何か、および同期回路が 必要なシナリオについて説明します。 {講義、演習} Report QoR § QoR レポートの概要 結果の品質 (QoR) とは何か、および Vivado IDE によって生成された QoR レポートを分析する方法について説明します。 {講義、演習} Design Runs § インテリジェントなデザイン実行 (IDR) インテリジェント デザイン ラン (IDR) が導入されました。 これは、タイミングを閉じるために複雑なフローを使用する特別な タイプのインプリメンテーション実行です。 {講義、演習} |